| Tipo: | Vehicular |
| Configuración: | SMS – PC – Fota Web – Bluetooth |
| Cobertura Red: | 4G/2G |
| Voltaje Soportado: | 8-32v |
| Memoria: | 16 MB |
| Batería Interna: | 550 mAh |
| Corte de Motor: | Configurable |
| Antena GPS/GSM: | Integrada |
| Botón de Pánico: | Configurable |
| Acelerómetro: | Si |
| ACC o Ignición: | Si |
| Detección Puertas/Capó: | Configurable |
| Salidas Digitales: | 4 |
| Entradas Digitales: | 4 |
| Entradas Análogas: | 4 |
| Arnés de Instalación: | Si |
| Presentación: | Solo GPS |
| Dimensiones: | 104,1 x 76,8 x 31,5 mm (L x W x H) |
| Peso: | 197 g |
TELTONIKA FMC650
$Precio a consultar
FMC650 tiene cobertura de red 4G (LTE Cat 1), incluida compatibilidad alternativa con 2G (GSM). Dispositivo equipado con GNSS y módulos LTE, antenas externas GNSS y LTE. El módulo GNSS separado mejora la precisión de la ruta, haciendo que el FMC650 sea más adecuado para la integración del sistema de peaje electrónico de flujo libre. Comparado con el FMC640, el FMC650 tiene un nuevo procesador que mejora la potencia de cálculo del dispositivo junto con una mayor memoria interna del dispositivo puede ser adaptados a casos de uso más específicos. Terminadores CAN conmutables que le permitirán utilizar el dispositivo en la red CAN con numerosos nodos. Por último, se puede alimentar mediante USB para facilitar el proceso de configuración.
